produkt introduksjon
4X8 FT Ss 316
På grunn av tilsetningen av Mo er dens korrosjonsmotstand, atmosfærisk korrosjonsbestandighet og høy temperaturstyrke spesielt god, og kan brukes under tøffe forhold; Utmerket arbeidsherding (ikke-magnetisk); Utmerket høy temperatur styrke; Ikke-magnetisk i fast løsning; Kaldrullende produktutseende god glans, vakker; I forhold til 304 rustfritt stål er prisen høyere.
Egenskaper for komponentelementer | Metrisk | Engelsk | Kommentarer |
---|---|---|---|
Karbon, C | <= 0.080 % | <= 0.080 % | |
Krom, Cr | 16 - 18 % | 16 - 18 % | |
Jern, Fe | 61.8 - 72 % | 61.8 - 72 % | Som Resten |
Mangan, Mn | <= 2.0 % | <= 2.0 % | |
Molybden, Mo | 2.0 - 3.0 % | 2.0 - 3.0 % | |
Nikkel, Ni | 10 - 14 % | 10 - 14 % | |
Fosfor, P | <= 0.045 % | <= 0.045 % | |
Silisium, Si | <= 1.0 % | <= 1.0 % | |
Svovel, S | <= 0.030 % | <= 0.030 |
applikasjon
Tilgjengelig overflate
Fabrikkutstyr
Populære tags: 4x8 ft ss 316, Kina 4x8 ft ss 316 produsenter, leverandører, fabrikk
Et par
Ss 316Neste
Inox ark 316Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel