RUSTFRITT STÅL 304 SCH 40 RØR
RUSTFRITT STÅL 304 SCH 40 RØR
Rustfritt stål har utmerket korrosjonsbestandighet, formbarhet, kompatibilitet, styrke og seighet over et bredt temperaturområde, og er derfor mye brukt i tungindustri, lett industri, husholdningsartikler og bygningsdekorasjonsindustri.
Ta en nærmere titt på produkthøydepunktene
01 Korrosjonsbestandighet: kombinasjon av nikkel og krom, syre- og alkalibestandighet, korrosjonsbestandighet.
02 Glatt overflate: Produktoverflaten er glatt, snittet er glatt, ingen grader, høy hardhet.
03 Lang levetid: rustfritt stålmateriale, korrosjonsbestandighet, høy temperaturbestandighet, rustbestandighet, lang levetid.
04 Komplette spesifikasjoner: komplett lager, komplette spesifikasjoner, ikke-standard spesifikasjoner, kan tilpasses, støtter null kutt.
Navn | Rustfritt stålrør | |||||
Standard | GB12770,GB12771,ASTM A249,ASTM A269,ASTMA270,ASTMA312,ASTMA554,JIS G 3463 | |||||
Materialkvalitet | 304,316,201,202,316L,430 | |||||
hovedmateriale | a) 201 (Ni0,8 %-1%) | |||||
b) 202 (Ni: 3,5 %-4,5 %) | ||||||
c) 304 (Ni: 8 % Cr: 18 %) | ||||||
d) 316 (Ni: 10 % Cr: 18 %) | ||||||
Tykkelse | {{0}}.5-2,0 mm | |||||
Lengde | 15x15,18x18,20x20,23,5x23,5 eller som kundens forespørsel | |||||
Toleranse | a) Ytre diameter; +/-0,2 mm | |||||
b) Tykkelse; +/-0,03 mm | ||||||
c) Lengde;+/-5mm | ||||||
Flate | 180G, 320G, 400G Satin / Hårfeste | |||||
400G, 500G, 600G eller 800G Speilfinish | ||||||
applikasjon | Elektronikk | |||||
Test | Squashtest, utvidet test, vanntrykktest, krystallråtetest, varmebehandling, NDT | |||||
Kjemisk sammensetning av materiale | Komposisjon | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 0.12 | |
Si | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 1.00 | Mindre enn eller lik 1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | Mindre enn eller lik 2.00 | Mindre enn eller lik 2.00 | Mindre enn eller lik 1.00 | |
P | Mindre enn eller lik 0.06 | Mindre enn eller lik 0.06 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.040 | |
S | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.030 | |
Cr | 12.5-14.5 | 15-18 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.8-1.5 | 46 | 8-10.5 | 1014 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Mekanisk riktig | Materialvare | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Strekkstyrke | Større enn eller lik 535 | Større enn eller lik 520 | Større enn eller lik 520 | Større enn eller lik 520 | ||
Strekkgrense | Større enn eller lik 245 | Større enn eller lik 205 | Større enn eller lik 205 | Større enn eller lik 205 | ||
Utvidelse | Større enn eller lik 30 % | Større enn eller lik 30 % | Større enn eller lik 35 % | Større enn eller lik 35 % | ||
Hardhet (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
PRODUKTSØKNAD
Rustfritt stålrør/rørspesifikasjon
Tilgjengelig overflate
Pakking og levering
Produkttest
Populære tags: rustfritt stål 304 sch 40 rør, Kina rustfritt stål 304 sch 40 rør produsenter, leverandører, fabrikk
Et par
SUS 304 rørDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel